Six days after coming up just short of a victory at Watkins Glen, Kevin Harvick topped Saturday’s early morning practice session at Michigan International Speedway.
Harvick averaged 194.784 mph in a 36.964-second lap to lead the session, just .071 seconds ahead of runner-up Matt Kenseth (37.035). Kyle Larson (37.111), Kyle Busch (37.118) and Jimmie Johnson (37.126) rounded out the top five.
The NASCAR Sprint Cup Series will return to action at the 2-mile Brooklyn, Michigan track at 11:30 a.m. for final practice.
2015 PURE MICHIGAN 400 SECOND PRACTICE SPEEDS
POS. | CAR # | DRIVER | MANUFACTURER | SPONSOR | BEST SPEED | BEST TIME | BEHIND |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Kevin Harvick | Chevrolet | Jimmy John's/ Budweiser | 194.784 | 36.964 | Leader |
2 | 20 | Matt Kenseth | Toyota | Dollar General | 194.411 | 37.035 | 0.071 |
3 | 42 | Kyle Larson | Chevrolet | Target | 194.013 | 37.111 | 0.147 |
4 | 18 | Kyle Busch | Toyota | Interstate Batteries | 193.976 | 37.118 | 0.154 |
5 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | LOWES | 193.934 | 37.126 | 0.162 |
6 | 31 | Ryan Newman | Chevrolet | Caterpillar | 193.892 | 37.134 | 0.17 |
7 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | FedEx Freight | 193.882 | 37.136 | 0.172 |
8 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | Dow | 193.793 | 37.153 | 0.189 |
9 | 14 | Tony Stewart | Chevrolet | Mobil 1 / Bass Pro Shops | 193.757 | 37.16 | 0.196 |
10 | 19 | Carl Edwards | Toyota | Arris | 193.715 | 37.168 | 0.204 |
11 | 5 | Kasey Kahne | Chevrolet | Farmers Insurance | 193.554 | 37.199 | 0.235 |
12 | 78 | Martin Truex Jr | Chevrolet | Furniture Row/Visser Precision | 193.512 | 37.207 | 0.243 |
13 | 2 | Brad Keselowski | Ford | Miller Lite | 193.429 | 37.223 | 0.259 |
14 | 41 | Kurt Busch | Chevrolet | Haas Automation | 193.403 | 37.228 | 0.264 |
15 | 55 | David Ragan | Toyota | Aaron's Dream Machine Online Version | 193.356 | 37.237 | 0.273 |
16 | 22 | Joey Logano | Ford | Shell Pennzoil | 193.34 | 37.24 | 0.276 |
17 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | Pepsi | 193.164 | 37.274 | 0.31 |
18 | 15 | Clint Bowyer | Toyota | 5-Hour Energy | 193.014 | 37.303 | 0.339 |
19 | 88 | Dale Earnhardt Jr | Chevrolet | Microsoft | 192.936 | 37.318 | 0.354 |
20 | 21 | Ryan Blaney | Ford | Motorcraft / Quick Lane Tire & Auto Center | 192.781 | 37.348 | 0.384 |
21 | 1 | Jamie McMurray | Chevrolet | Cessna/McDonald's | 192.668 | 37.37 | 0.406 |
22 | 47 | AJ Allmendinger | Chevrolet | Kroger/Scott'Products | 192.472 | 37.408 | 0.444 |
23 | 10 | Danica Patrick | Chevrolet | GoDaddy | 192.41 | 37.42 | 0.456 |
24 | 27 | Paul Menard | Chevrolet | Richmond/Menards | 191.995 | 37.501 | 0.537 |
25 | 16 | Greg Biffle | Ford | Ortho Ford Fusion | 191.637 | 37.571 | 0.607 |
26 | 51 | Justin Allgaier | Chevrolet | Brandt | 191.601 | 37.578 | 0.614 |
27 | 6 | Trevor Bayne | Ford | Advocare Ford Fusion | 191.54 | 37.59 | 0.626 |
28 | 9 | Sam Hornish Jr | Ford | Transportation Impact | 191.159 | 37.665 | 0.701 |
29 | 43 | Aric Almirola | Ford | Armour | 190.693 | 37.757 | 0.793 |
30 | 13 | Casey Mears | Chevrolet | No. 13 GEICO Chevrolet SS | 190.617 | 37.772 | 0.808 |
31 | 26 | Jeb Burton | Toyota | Maxim/Estes | 190.421 | 37.811 | 0.847 |
32 | 17 | Ricky Stenhouse Jr | Ford | Zest Ford Fusion | 190.421 | 37.811 | 0.847 |
33 | 35 | Cole Whitt | Ford | Dockside Logistics LLC | 189.718 | 37.951 | 0.987 |
34 | 34 | Brett Moffitt | Ford | CSX Play It Safe | 189.713 | 37.952 | 0.988 |
35 | 40 | Landon Cassill | Chevrolet | Snap Fitness | 189.384 | 38.018 | 1.054 |
36 | 7 | Alex Bowman | Chevrolet | Advanced Patient Care | 189.205 | 38.054 | 1.09 |
37 | 46 | Michael Annett | Chevrolet | Pilot Flying J | 189.081 | 38.079 | 1.115 |
38 | 38 | David Gilliland | Ford | MDS Transportation | 188.808 | 38.134 | 1.17 |
39 | 83 | Matt DiBenedetto | Toyota | Cosmo Motors | 188.748 | 38.146 | 1.182 |
40 | 23 | J.J. Yeley | Toyota | Dr. Pepper | 187.422 | 38.416 | 1.452 |
41 | 32 | Josh Wise | Ford | SKUTTLE TIGHT | 186.79 | 38.546 | 1.582 |
42 | 33 | Travis Kvapil | Chevrolet | TBA | 185.883 | 38.734 | 1.77 |
43 | 98 | Timmy Hill | Ford | Premium Motorsports | 185.014 | 38.916 | 1.952 |
A daily email update (Monday through Friday) providing racing news, commentary, features, and information from Frontstretch.com
We hate spam. Your email address will not be sold or shared with anyone else.